Martijn Rabelink
Competitie: Volley All Mid West 2010 2011 Poule: Recreanten Mix Rijnlanden B
D Degradatie
X1 1x Maximaal puntenaantal in mindering
| Team | Wedstrijden | Punten | Sets voor | Sets tegen | Punten voor | Punten tegen | |
| 1 | Douze! | 14 | 43 | 43 | 13 | 1314 | 1017 |
| 2 | VC Merenwijk Mix 2 | 14 | 39 | 39 | 17 | 1286 | 1143 |
| 3 | VCS XR3 | 14 | 33 | 33 | 23 | 1247 | 1097 |
| 4 | Utopia/Zoeterwoude XR 1 | 14 | 30 | 30 | 26 | 1234 | 1157 |
| 5 | waterlanders | 14 | 23 | 23 | 33 | 1185 | 1257 |
| 6 | Leython DC XR 4 | 14 | 21 | 21 | 35 | 1142 | 1275 |
| 7 | Salvo Mix | 14 | 21 | 21 | 35 | 1085 | 1293 |
| 8 | VCO recreanten Oegstgeest | 14 | 14 | 14 | 42 | 1049 | 1303 |
| Datum | Wedstrijd | Code | Uitslag | Setstanden | Opmerkingen |
| 15 April 2011 | waterlanders - VCS XR3 | V007RXRB EG | 4-0 | 25-16 25-15 25-17 25-21 | |
| 12 April 2011 | waterlanders - Douze! | V007RXRB EA | 1-3 | 20-25 17-25 24-26 25-23 | |
| 29 Maart 2011 | waterlanders - VCO recreanten Oegstgeest | V007RXRB ED | 2-2 | 15-25 25-11 25-19 17-25 | |
| 23 Maart 2011 | Utopia/Zoeterwoude XR 1 - waterlanders | V007RXRB CE | 3-1 | 25-21 13-25 26-24 25-18 | |
| 22 Maart 2011 | waterlanders - Salvo Mix | V007RXRB EB | 1-3 | 25-13 19-25 17-25 23-25 | |
| 16 Maart 2011 | Douze! - VCS XR3 | V007RXRB AG | 3-1 | 25-19 20-25 25-19 25-10 | |
| 16 Maart 2011 | VCO recreanten Oegstgeest - waterlanders | V007RXRB DE | 2-2 | 21-25 19-25 25-14 25-23 | |
| 9 Maart 2011 | Salvo Mix - VCO recreanten Oegstgeest | V007RXRB BD | 1-3 | 15-25 20-25 25-19 17-25 | |
| 4 Maart 2011 | VCS XR3 - Salvo Mix | V007RXRB GB | 4-0 | 25-14 25-18 25-13 25-18 | |
| 3 Maart 2011 | VC Merenwijk Mix 2 - Utopia/Zoeterwoude XR 1 | V007RXRB FC | 2-2 | 12-25 25-13 27-25 12-25 | |
| 2 Maart 2011 | Douze! - Leython DC XR 4 | V007RXRB AH | 3-1 | 23-25 25-11 25-12 25-19 | |
| 23 Februari 2011 | Douze! - Salvo Mix | V007RXRB AB | 3-1 | 25-13 25-15 25-07 24-26 | |
| 17 Februari 2011 | Leython DC XR 4 - waterlanders | V007RXRB HE | 1-3 | 25-17 23-25 22-25 12-25 | |
| 16 Februari 2011 | VCO recreanten Oegstgeest - VC Merenwijk Mix 2 | V007RXRB DF | 0-4 | 18-25 23-25 21-25 12-25 | |
| 16 Februari 2011 | Utopia/Zoeterwoude XR 1 - VCS XR3 | V007RXRB CG | 1-3 | 24-26 20-25 25-15 16-25 | |
| 15 Februari 2011 | Salvo Mix - Douze! | V007RXRB BA | 1-3 | 25-20 16-25 13-25 11-25 | |
| 11 Februari 2011 | VCS XR3 - VCO recreanten Oegstgeest | V007RXRB GD | 3-1 | 25-08 25-10 14-25 25-18 | |
| 10 Februari 2011 | VC Merenwijk Mix 2 - waterlanders | V007RXRB FE | 4-0 | 25-11 25-15 25-22 25-11 | |
| 9 Februari 2011 | Douze! - Utopia/Zoeterwoude XR 1 | V007RXRB AC | 3-1 | 19-25 25-18 25-06 25-18 | |
| 8 Februari 2011 | Salvo Mix - Leython DC XR 4 | V007RXRB BH | 2-2 | 13-25 25-23 14-25 26-24 | |
| 3 Februari 2011 | Leython DC XR 4 - VC Merenwijk Mix 2 | V007RXRB HF | 3-1 | 25-16 25-17 22-25 25-21 | |
| 2 Februari 2011 | VCO recreanten Oegstgeest - Douze! | V007RXRB DA | 0-4 | 07-25 18-25 07-25 19-25 | |
| 2 Februari 2011 | Utopia/Zoeterwoude XR 1 - Salvo Mix | V007RXRB CB | 2-2 | 22-25 25-09 24-26 25-16 | |
| 28 Januari 2011 | VCS XR3 - VC Merenwijk Mix 2 | V007RXRB GF | 2-2 | 21-25 20-25 25-17 25-15 | |
| 26 Januari 2011 | Utopia/Zoeterwoude XR 1 - Leython DC XR 4 | V007RXRB CH | 3-1 | 25-23 25-14 25-12 26-28 | |
| 26 Januari 2011 | Douze! - waterlanders | V007RXRB AE | 4-0 | 25-17 25-22 27-25 25-12 | |
| 20 Januari 2011 | VC Merenwijk Mix 2 - Douze! | V007RXRB FA | 3-1 | 21-25 25-06 26-24 25-08 | |
| 20 Januari 2011 | Leython DC XR 4 - VCS XR3 | V007RXRB HG | 4-0 | 25-19 25-22 25-16 25-16 | |
| 19 Januari 2011 | VCO recreanten Oegstgeest - Utopia/Zoeterwoude XR 1 | V007RXRB DC | 1-3 | 19-25 25-21 24-26 07-25 | |
| 14 Januari 2011 | waterlanders - Leython DC XR 4 | V007RXRB EH | 3-1 | 25-16 25-22 26-24 13-25 | |
| 12 Januari 2011 | Douze! - VC Merenwijk Mix 2 | V007RXRB AF | 3-1 | 24-26 25-23 25-22 25-12 | |
| 6 Januari 2011 | Salvo Mix - VC Merenwijk Mix 2 | V007RXRB BF | 1-3 | 25-23 16-25 17-25 20-25 | |
| 6 Januari 2011 | Leython DC XR 4 - VCO recreanten Oegstgeest | V007RXRB HD | 4-0 | 25-21 25-23 25-19 25-20 | |
| 17 December 2010 | VCS XR3 - Utopia/Zoeterwoude XR 1 | V007RXRB GC | 2-2 | 27-25 25-16 18-25 23-25 | |
| 15 December 2010 | VC Merenwijk Mix 2 - VCO recreanten Oegstgeest | V007RXRB FD | 4-0 | 25-13 25-18 25-19 26-24 | |
| 10 December 2010 | waterlanders - VC Merenwijk Mix 2 | V007RXRB EF | 1-3 | 22-25 17-25 16-25 25-21 | |
| 9 December 2010 | Leython DC XR 4 - Salvo Mix | V007RXRB HB | 2-2 | 25-23 20-25 17-25 25-20 | |
| 8 December 2010 | Utopia/Zoeterwoude XR 1 - Douze! | V007RXRB CA | 0-4 | 13-25 23-25 14-25 14-25 | |
| 8 December 2010 | VCO recreanten Oegstgeest - VCS XR3 | V007RXRB DG | 0-4 | 16-25 17-25 18-25 18-25 | |
| 3 December 2010 | VCS XR3 - waterlanders | V007RXRB GE | 1-3 | 24-26 18-25 13-25 25-17 | |
| 2 December 2010 | VC Merenwijk Mix 2 - Leython DC XR 4 | V007RXRB FH | 4-0 | 25-18 25-14 25-07 25-22 | |
| 1 December 2010 | Douze! - VCO recreanten Oegstgeest | V007RXRB AD | 4-0 | 25-21 25-12 25-13 25-16 | |
| 30 November 2010 | Salvo Mix - Utopia/Zoeterwoude XR 1 | V007RXRB BC | 4-0 | 25-08 25-18 25-17 25-17 | |
| 25 November 2010 | Leython DC XR 4 - Utopia/Zoeterwoude XR 1 | V007RXRB HC | 0-4 | 24-26 18-25 22-25 09-25 | |
| 25 November 2010 | VC Merenwijk Mix 2 - VCS XR3 | V007RXRB FG | 2-2 | 23-25 25-23 21-25 25-23 | |
| 24 November 2010 | VCO recreanten Oegstgeest - Salvo Mix | V007RXRB DB | 3-1 | 25-19 25-17 25-22 17-25 | |
| 12 November 2010 | VCS XR3 - Leython DC XR 4 | V007RXRB GH | 4-0 | 25-23 25-13 25-12 25-06 | |
| 10 November 2010 | Utopia/Zoeterwoude XR 1 - VCO recreanten Oegstgeest | V007RXRB CD | 4-0 | 25-12 25-16 25-15 25-13 | |
| 9 November 2010 | Salvo Mix - waterlanders | V007RXRB BE | 2-2 | 25-18 23-25 21-25 26-24 | |
| 4 November 2010 | VC Merenwijk Mix 2 - Salvo Mix | V007RXRB FB | 3-1 | 25-11 18-25 29-27 27-25 | |
| 3 November 2010 | VCO recreanten Oegstgeest - Leython DC XR 4 | V007RXRB DH | 2-2 | 23-25 13-25 27-25 25-12 | |
| 28 Oktober 2010 | VCS XR3 - Douze! | V007RXRB GA | 3-1 | 25-15 25-13 25-17 17-25 | |
| 27 Oktober 2010 | Utopia/Zoeterwoude XR 1 - VC Merenwijk Mix 2 | V007RXRB CF | 1-3 | 23-25 23-25 24-25 25-06 | |
| 21 Oktober 2010 | Leython DC XR 4 - Douze! | V007RXRB HA | 0-4 | 16-25 19-25 19-25 19-25 | |
| 19 Oktober 2010 | Salvo Mix - VCS XR3 | V007RXRB BG | 0-4 | 08-25 10-25 07-25 15-25 | |
| 15 Oktober 2010 | waterlanders - Utopia/Zoeterwoude XR 1 | V007RXRB EC | 0-4 | 22-25 20-25 12-25 23-25 |
X1 1x Maximaal puntenaantal in mindering
